
Oracal 641 Intermediate (Economy Cal) — це самоклейна плівка середнього терміну служби, з якої найчастіше ріжуть літери, логотипи та написи для вивісок, вітрин, оклейки транспорту й інтер’єрної реклами. Нижче — повний каталог серії: 60 кольорів із кодами Orafol і найближчими відповідниками у sRGB та CMYK.
Палітра кольорів Oracal 641
| Колір | Код | Назва кольору | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|
| ORACAL 641 000 | Прозорий Transparent | 213, 213, 219 | 3, 3, 0, 14 | |
| ORACAL 641 010 | Білий White | 231, 234, 238 | 0, 0, 0, 0 | |
| ORACAL 641 020 | Золотисто-жовтий Golden yellow | 252, 166, 0 | 0, 34, 100, 1 | |
| ORACAL 641 019 | Сигнальний жовтий Signal yellow | 232, 167, 0 | 0, 28, 100, 9 | |
| ORACAL 641 021 | Жовтий Yellow | 254, 198, 0 | 0, 22, 100, 0 | |
| ORACAL 641 022 | Світло-жовтий Light yellow | 242, 203, 0 | 0, 16, 100, 5 | |
| ORACAL 641 025 | Сірчано-жовтий Brimstone yellow | 241, 225, 14 | 0, 7, 94, 5 | |
| ORACAL 641 026 | Пурпурно-червоний Purple red | 87, 17, 32 | 0, 85, 63, 66 | |
| ORACAL 641 312 | Бордовий Burgundy | 116, 2, 6 | 0, 98, 95, 55 | |
| ORACAL 641 030 | Темно-червоний Dark red | 145, 8, 20 | 0, 94, 86, 43 | |
| ORACAL 641 031 | Червоний Red | 175, 0, 11 | 0, 100, 94, 31 | |
| ORACAL 641 032 | Світло-червоний Light red | 199, 12, 0 | 0, 94, 100, 22 | |
| ORACAL 641 047 | Помаранчево-червоний Orange red | 211, 48, 0 | 0, 77, 100, 17 | |
| ORACAL 641 034 | Помаранчевий Orange | 221, 68, 0 | 0, 69, 100, 13 | |
| ORACAL 641 036 | Світло-помаранчевий Light orange | 236, 102, 0 | 0, 57, 100, 7 | |
| ORACAL 641 035 | Пастельний помаранчевий Pastel orange | 255, 109, 0 | 0, 57, 100, 1 | |
| ORACAL 641 404 | Пурпуровий Purple | 65, 40, 114 | 43, 65, 0, 55 | |
| ORACAL 641 040 | Фіолетовий Violet | 93, 43, 104 | 11, 59, 0, 59 | |
| ORACAL 641 043 | Лавандовий Lavender | 120, 95, 162 | 26, 41, 0, 36 | |
| ORACAL 641 042 | Бузковий Lilac | 186, 148, 188 | 1, 21, 0, 26 | |
| ORACAL 641 041 | Рожевий Pink | 195, 40, 106 | 0, 79, 46, 24 | |
| ORACAL 641 045 | Ніжно-рожевий Soft pink | 239, 135, 184 | 0, 44, 23, 6 | |
| ORACAL 641 562 | Глибокий морський синій Deep sea blue | 19, 29, 57 | 67, 49, 0, 78 | |
| ORACAL 641 518 | Сталевий синій Steel blue | 15, 17, 58 | 74, 71, 0, 77 | |
| ORACAL 641 050 | Темно-синій Dark blue | 28, 47, 94 | 70, 50, 0, 63 | |
| ORACAL 641 065 | Кобальтовий синій Cobalt blue | 13, 31, 106 | 88, 71, 0, 58 | |
| ORACAL 641 049 | Королівський синій King blue | 23, 43, 121 | 81, 64, 0, 53 | |
| ORACAL 641 086 | Яскраво-синій Brilliant blue | 27, 47, 170 | 84, 72, 0, 33 | |
| ORACAL 641 067 | Синій Blue | 0, 58, 120 | 100, 52, 0, 53 | |
| ORACAL 641 057 | Транспортний синій Traffic blue | 0, 65, 142 | 100, 54, 0, 54 | |
| ORACAL 641 051 | Синій генціановий Gentian blue | 0, 69, 131 | 100, 47, 0, 49 | |
| ORACAL 641 098 | Генціановий Gentian | 0, 79, 159 | 100, 50, 0, 38 | |
| ORACAL 641 052 | Лазурно-синій Azure blue | 0, 94, 173 | 100, 46, 0, 32 | |
| ORACAL 641 084 | Небесно-блакитний Sky blue | 0, 116, 187 | 100, 38, 0, 27 | |
| ORACAL 641 053 | Світло-синій Light blue | 0, 136, 195 | 100, 30, 0, 24 | |
| ORACAL 641 056 | Крижаний блакитний Ice blue | 67, 162, 211 | 68, 23, 0, 17 | |
| ORACAL 641 066 | Бірюзово-синій Turquoise blue | 0, 131, 142 | 100, 8, 0, 44 | |
| ORACAL 641 054 | Бірюзовий Turquoise | 0, 155, 151 | 100, 0, 3, 39 | |
| ORACAL 641 055 | М’ятний Mint | 95, 206, 183 | 55, 0, 11, 19 | |
| ORACAL 641 060 | Темно-зелений Dark green | 0, 60, 36 | 100, 0, 40, 76 | |
| ORACAL 641 613 | Лісовий зелений Forest green | 0, 82, 54 | 100, 0, 34, 68 | |
| ORACAL 641 061 | Зелений Green | 0, 122, 77 | 100, 0, 37, 52 | |
| ORACAL 641 068 | Трав’яний зелений Grass green | 0, 120, 63 | 100, 0, 48, 53 | |
| ORACAL 641 062 | Світло-зелений Light green | 0, 137, 58 | 100, 0, 58, 46 | |
| ORACAL 641 064 | Жовто-зелений Yellow green | 35, 155, 17 | 77, 0, 89, 39 | |
| ORACAL 641 063 | Липовий зелений Lime-tree green | 106, 167, 47 | 37, 0, 72, 35 | |
| ORACAL 641 080 | Коричневий Brown | 85, 51, 28 | 0, 40, 67, 67 | |
| ORACAL 641 083 | Горіховий Nut brown | 175, 89, 30 | 0, 49, 83, 31 | |
| ORACAL 641 081 | Світло-коричневий Light brown | 168, 135, 90 | 0, 20, 46, 34 | |
| ORACAL 641 082 | Бежевий Beige | 205, 192, 158 | 0, 6, 23, 20 | |
| ORACAL 641 023 | Кремовий Cream | 231, 210, 147 | 0, 9, 36, 9 | |
| ORACAL 641 070 | Чорний Black | 6, 6, 7 | 14, 14, 0, 100 | |
| ORACAL 641 073 | Темно-сірий Dark grey | 75, 76, 76 | 1, 0, 0, 70 | |
| ORACAL 641 071 | Сірий Grey | 117, 125, 124 | 6, 0, 1, 51 | |
| ORACAL 641 076 | Телесірий Telegrey | 128, 133, 136 | 6, 2, 0, 47 | |
| ORACAL 641 074 | Середньо-сірий Middle grey | 138, 143, 140 | 6, 2, 0, 47 | |
| ORACAL 641 072 | Світло-сірий Light grey | 192, 195, 195 | 6, 0, 0, 24 | |
| ORACAL 641 090 | Сріблясто-сірий (металік) Silver grey - metallic | 111, 114, 116 | 4, 2, 0, 55 | |
| ORACAL 641 091 | Золотий (металік) Gold - metallic | 121, 101, 50 | 0, 17, 59, 53 | |
| ORACAL 641 092 | Мідний (металік) Copper - metallic | 105, 64, 30 | 0, 39, 71, 59 |
Відтінки на екрані відрізняються від реальної плівки — для точного підбору користуйтеся паперовим каталогом Oracal.
Як користуватися таблицею
- Код — номер кольору за каталогом Orafol, саме його вказують у замовленні (наприклад, ORACAL 641 031 — червоний).
- sRGB і CMYK — найближчі екранні та друкарські відповідники. Вони потрібні, щоб узгодити колір плівки з друком або макетом, але не замінюють фізичний зразок.
- Пошук — введіть код або назву кольору, щоб швидко знайти потрібний відтінок.
Чому кольори на екрані відрізняються
На сприйняття відтінку впливає все: калібрування монітора, освітлення в цеху, вологість, білизна основи, на яку клеїться плівка. Значення CMYK і RGB у таблиці — максимально наближені, але фінальний вибір варто робити за паперовим каталогом Oracal або за зразком плівки.
Де застосовують Oracal 641
- об’ємні та плоскі літери, лого на фасадах і в приміщеннях;
- оклейка вітрин, склопакетів, лайтбоксів;
- брендування автомобілів і торгового обладнання;
- навігація, таблички, розмітка та тимчасова реклама.
Потрібна плоттерна порізка плівки, виготовлення вивіски чи брендування — напишіть нам, підберемо колір і матеріал під ваш макет.
