
Oracal 641 Intermediate (Economy Cal) — самоклеящаяся плёнка среднего срока службы, из которой чаще всего режут буквы, логотипы и надписи для вывесок, витрин, оклейки транспорта и интерьерной рекламы. Ниже — полный каталог серии: 60 цветов с кодами Orafol и ближайшими соответствиями в sRGB и CMYK.
Палитра цветов Oracal 641
| Цвет | Код | Название цвета | sRGB | CMYK |
|---|---|---|---|---|
| ORACAL 641 000 | Прозрачный Transparent | 213, 213, 219 | 3, 3, 0, 14 | |
| ORACAL 641 010 | Белый White | 231, 234, 238 | 0, 0, 0, 0 | |
| ORACAL 641 020 | Золотисто-жёлтый Golden yellow | 252, 166, 0 | 0, 34, 100, 1 | |
| ORACAL 641 019 | Сигнальный жёлтый Signal yellow | 232, 167, 0 | 0, 28, 100, 9 | |
| ORACAL 641 021 | Жёлтый Yellow | 254, 198, 0 | 0, 22, 100, 0 | |
| ORACAL 641 022 | Светло-жёлтый Light yellow | 242, 203, 0 | 0, 16, 100, 5 | |
| ORACAL 641 025 | Серно-жёлтый Brimstone yellow | 241, 225, 14 | 0, 7, 94, 5 | |
| ORACAL 641 026 | Пурпурно-красный Purple red | 87, 17, 32 | 0, 85, 63, 66 | |
| ORACAL 641 312 | Бордовый Burgundy | 116, 2, 6 | 0, 98, 95, 55 | |
| ORACAL 641 030 | Тёмно-красный Dark red | 145, 8, 20 | 0, 94, 86, 43 | |
| ORACAL 641 031 | Красный Red | 175, 0, 11 | 0, 100, 94, 31 | |
| ORACAL 641 032 | Светло-красный Light red | 199, 12, 0 | 0, 94, 100, 22 | |
| ORACAL 641 047 | Оранжево-красный Orange red | 211, 48, 0 | 0, 77, 100, 17 | |
| ORACAL 641 034 | Оранжевый Orange | 221, 68, 0 | 0, 69, 100, 13 | |
| ORACAL 641 036 | Светло-оранжевый Light orange | 236, 102, 0 | 0, 57, 100, 7 | |
| ORACAL 641 035 | Пастельный оранжевый Pastel orange | 255, 109, 0 | 0, 57, 100, 1 | |
| ORACAL 641 404 | Пурпурный Purple | 65, 40, 114 | 43, 65, 0, 55 | |
| ORACAL 641 040 | Фиолетовый Violet | 93, 43, 104 | 11, 59, 0, 59 | |
| ORACAL 641 043 | Лавандовый Lavender | 120, 95, 162 | 26, 41, 0, 36 | |
| ORACAL 641 042 | Сиреневый Lilac | 186, 148, 188 | 1, 21, 0, 26 | |
| ORACAL 641 041 | Розовый Pink | 195, 40, 106 | 0, 79, 46, 24 | |
| ORACAL 641 045 | Нежно-розовый Soft pink | 239, 135, 184 | 0, 44, 23, 6 | |
| ORACAL 641 562 | Глубокий морской синий Deep sea blue | 19, 29, 57 | 67, 49, 0, 78 | |
| ORACAL 641 518 | Стальной синий Steel blue | 15, 17, 58 | 74, 71, 0, 77 | |
| ORACAL 641 050 | Тёмно-синий Dark blue | 28, 47, 94 | 70, 50, 0, 63 | |
| ORACAL 641 065 | Кобальтовый синий Cobalt blue | 13, 31, 106 | 88, 71, 0, 58 | |
| ORACAL 641 049 | Королевский синий King blue | 23, 43, 121 | 81, 64, 0, 53 | |
| ORACAL 641 086 | Ярко-синий Brilliant blue | 27, 47, 170 | 84, 72, 0, 33 | |
| ORACAL 641 067 | Синий Blue | 0, 58, 120 | 100, 52, 0, 53 | |
| ORACAL 641 057 | Транспортный синий Traffic blue | 0, 65, 142 | 100, 54, 0, 54 | |
| ORACAL 641 051 | Синий генциановый Gentian blue | 0, 69, 131 | 100, 47, 0, 49 | |
| ORACAL 641 098 | Генциановый Gentian | 0, 79, 159 | 100, 50, 0, 38 | |
| ORACAL 641 052 | Лазурно-синий Azure blue | 0, 94, 173 | 100, 46, 0, 32 | |
| ORACAL 641 084 | Небесно-голубой Sky blue | 0, 116, 187 | 100, 38, 0, 27 | |
| ORACAL 641 053 | Светло-синий Light blue | 0, 136, 195 | 100, 30, 0, 24 | |
| ORACAL 641 056 | Ледяной голубой Ice blue | 67, 162, 211 | 68, 23, 0, 17 | |
| ORACAL 641 066 | Бирюзово-синий Turquoise blue | 0, 131, 142 | 100, 8, 0, 44 | |
| ORACAL 641 054 | Бирюзовый Turquoise | 0, 155, 151 | 100, 0, 3, 39 | |
| ORACAL 641 055 | Мятный Mint | 95, 206, 183 | 55, 0, 11, 19 | |
| ORACAL 641 060 | Тёмно-зелёный Dark green | 0, 60, 36 | 100, 0, 40, 76 | |
| ORACAL 641 613 | Лесной зелёный Forest green | 0, 82, 54 | 100, 0, 34, 68 | |
| ORACAL 641 061 | Зелёный Green | 0, 122, 77 | 100, 0, 37, 52 | |
| ORACAL 641 068 | Травяной зелёный Grass green | 0, 120, 63 | 100, 0, 48, 53 | |
| ORACAL 641 062 | Светло-зелёный Light green | 0, 137, 58 | 100, 0, 58, 46 | |
| ORACAL 641 064 | Жёлто-зелёный Yellow green | 35, 155, 17 | 77, 0, 89, 39 | |
| ORACAL 641 063 | Липовый зелёный Lime-tree green | 106, 167, 47 | 37, 0, 72, 35 | |
| ORACAL 641 080 | Коричневый Brown | 85, 51, 28 | 0, 40, 67, 67 | |
| ORACAL 641 083 | Ореховый Nut brown | 175, 89, 30 | 0, 49, 83, 31 | |
| ORACAL 641 081 | Светло-коричневый Light brown | 168, 135, 90 | 0, 20, 46, 34 | |
| ORACAL 641 082 | Бежевый Beige | 205, 192, 158 | 0, 6, 23, 20 | |
| ORACAL 641 023 | Кремовый Cream | 231, 210, 147 | 0, 9, 36, 9 | |
| ORACAL 641 070 | Чёрный Black | 6, 6, 7 | 14, 14, 0, 100 | |
| ORACAL 641 073 | Тёмно-серый Dark grey | 75, 76, 76 | 1, 0, 0, 70 | |
| ORACAL 641 071 | Серый Grey | 117, 125, 124 | 6, 0, 1, 51 | |
| ORACAL 641 076 | Телесерый Telegrey | 128, 133, 136 | 6, 2, 0, 47 | |
| ORACAL 641 074 | Средне-серый Middle grey | 138, 143, 140 | 6, 2, 0, 47 | |
| ORACAL 641 072 | Светло-серый Light grey | 192, 195, 195 | 6, 0, 0, 24 | |
| ORACAL 641 090 | Серебристо-серый (металлик) Silver grey - metallic | 111, 114, 116 | 4, 2, 0, 55 | |
| ORACAL 641 091 | Золотой (металлик) Gold - metallic | 121, 101, 50 | 0, 17, 59, 53 | |
| ORACAL 641 092 | Медный (металлик) Copper - metallic | 105, 64, 30 | 0, 39, 71, 59 |
Оттенки на экране отличаются от реальной плёнки — для точного подбора пользуйтесь бумажным каталогом Oracal.
Как пользоваться таблицей
- Код — номер цвета по каталогу Orafol, именно его указывают в заказе (например, ORACAL 641 031 — красный).
- sRGB и CMYK — ближайшие экранные и печатные соответствия. Они нужны, чтобы согласовать цвет плёнки с печатью или макетом, но не заменяют физический образец.
- Поиск — введите код или название цвета, чтобы быстро найти нужный оттенок.
Почему цвета на экране отличаются
На восприятие оттенка влияет всё: калибровка монитора, освещение в цеху, влажность, белизна основы, на которую клеится плёнка. Значения CMYK и RGB в таблице максимально приближены, но финальный выбор стоит делать по бумажному каталогу Oracal или по образцу плёнки.
Где применяют Oracal 641
- объёмные и плоские буквы, логотипы на фасадах и в помещениях;
- оклейка витрин, стеклопакетов, лайтбоксов;
- брендирование автомобилей и торгового оборудования;
- навигация, таблички, разметка и временная реклама.
Нужна плоттерная порезка плёнки, изготовление вывески или брендирование — напишите нам, подберём цвет и материал под ваш макет.
