Каталог цветов плёнки Oracal 641: палитра, sRGB и CMYK

Рулони самоклейної плівки Oracal, віяло кольорів і плоттерна порізка

Oracal 641 Intermediate (Economy Cal) — самоклеящаяся плёнка среднего срока службы, из которой чаще всего режут буквы, логотипы и надписи для вывесок, витрин, оклейки транспорта и интерьерной рекламы. Ниже — полный каталог серии: 60 цветов с кодами Orafol и ближайшими соответствиями в sRGB и CMYK.

Палитра цветов Oracal 641

ЦветКодНазвание цветаsRGBCMYK
ORACAL 641 000 Прозрачный Transparent213, 213, 2193, 3, 0, 14
ORACAL 641 010 Белый White231, 234, 2380, 0, 0, 0
ORACAL 641 020 Золотисто-жёлтый Golden yellow252, 166, 00, 34, 100, 1
ORACAL 641 019 Сигнальный жёлтый Signal yellow232, 167, 00, 28, 100, 9
ORACAL 641 021 Жёлтый Yellow254, 198, 00, 22, 100, 0
ORACAL 641 022 Светло-жёлтый Light yellow242, 203, 00, 16, 100, 5
ORACAL 641 025 Серно-жёлтый Brimstone yellow241, 225, 140, 7, 94, 5
ORACAL 641 026 Пурпурно-красный Purple red87, 17, 320, 85, 63, 66
ORACAL 641 312 Бордовый Burgundy116, 2, 60, 98, 95, 55
ORACAL 641 030 Тёмно-красный Dark red145, 8, 200, 94, 86, 43
ORACAL 641 031 Красный Red175, 0, 110, 100, 94, 31
ORACAL 641 032 Светло-красный Light red199, 12, 00, 94, 100, 22
ORACAL 641 047 Оранжево-красный Orange red211, 48, 00, 77, 100, 17
ORACAL 641 034 Оранжевый Orange221, 68, 00, 69, 100, 13
ORACAL 641 036 Светло-оранжевый Light orange236, 102, 00, 57, 100, 7
ORACAL 641 035 Пастельный оранжевый Pastel orange255, 109, 00, 57, 100, 1
ORACAL 641 404 Пурпурный Purple65, 40, 11443, 65, 0, 55
ORACAL 641 040 Фиолетовый Violet93, 43, 10411, 59, 0, 59
ORACAL 641 043 Лавандовый Lavender120, 95, 16226, 41, 0, 36
ORACAL 641 042 Сиреневый Lilac186, 148, 1881, 21, 0, 26
ORACAL 641 041 Розовый Pink195, 40, 1060, 79, 46, 24
ORACAL 641 045 Нежно-розовый Soft pink239, 135, 1840, 44, 23, 6
ORACAL 641 562 Глубокий морской синий Deep sea blue19, 29, 5767, 49, 0, 78
ORACAL 641 518 Стальной синий Steel blue15, 17, 5874, 71, 0, 77
ORACAL 641 050 Тёмно-синий Dark blue28, 47, 9470, 50, 0, 63
ORACAL 641 065 Кобальтовый синий Cobalt blue13, 31, 10688, 71, 0, 58
ORACAL 641 049 Королевский синий King blue23, 43, 12181, 64, 0, 53
ORACAL 641 086 Ярко-синий Brilliant blue27, 47, 17084, 72, 0, 33
ORACAL 641 067 Синий Blue0, 58, 120100, 52, 0, 53
ORACAL 641 057 Транспортный синий Traffic blue0, 65, 142100, 54, 0, 54
ORACAL 641 051 Синий генциановый Gentian blue0, 69, 131100, 47, 0, 49
ORACAL 641 098 Генциановый Gentian0, 79, 159100, 50, 0, 38
ORACAL 641 052 Лазурно-синий Azure blue0, 94, 173100, 46, 0, 32
ORACAL 641 084 Небесно-голубой Sky blue0, 116, 187100, 38, 0, 27
ORACAL 641 053 Светло-синий Light blue0, 136, 195100, 30, 0, 24
ORACAL 641 056 Ледяной голубой Ice blue67, 162, 21168, 23, 0, 17
ORACAL 641 066 Бирюзово-синий Turquoise blue0, 131, 142100, 8, 0, 44
ORACAL 641 054 Бирюзовый Turquoise0, 155, 151100, 0, 3, 39
ORACAL 641 055 Мятный Mint95, 206, 18355, 0, 11, 19
ORACAL 641 060 Тёмно-зелёный Dark green0, 60, 36100, 0, 40, 76
ORACAL 641 613 Лесной зелёный Forest green0, 82, 54100, 0, 34, 68
ORACAL 641 061 Зелёный Green0, 122, 77100, 0, 37, 52
ORACAL 641 068 Травяной зелёный Grass green0, 120, 63100, 0, 48, 53
ORACAL 641 062 Светло-зелёный Light green0, 137, 58100, 0, 58, 46
ORACAL 641 064 Жёлто-зелёный Yellow green35, 155, 1777, 0, 89, 39
ORACAL 641 063 Липовый зелёный Lime-tree green106, 167, 4737, 0, 72, 35
ORACAL 641 080 Коричневый Brown85, 51, 280, 40, 67, 67
ORACAL 641 083 Ореховый Nut brown175, 89, 300, 49, 83, 31
ORACAL 641 081 Светло-коричневый Light brown168, 135, 900, 20, 46, 34
ORACAL 641 082 Бежевый Beige205, 192, 1580, 6, 23, 20
ORACAL 641 023 Кремовый Cream231, 210, 1470, 9, 36, 9
ORACAL 641 070 Чёрный Black6, 6, 714, 14, 0, 100
ORACAL 641 073 Тёмно-серый Dark grey75, 76, 761, 0, 0, 70
ORACAL 641 071 Серый Grey117, 125, 1246, 0, 1, 51
ORACAL 641 076 Телесерый Telegrey128, 133, 1366, 2, 0, 47
ORACAL 641 074 Средне-серый Middle grey138, 143, 1406, 2, 0, 47
ORACAL 641 072 Светло-серый Light grey192, 195, 1956, 0, 0, 24
ORACAL 641 090 Серебристо-серый (металлик) Silver grey - metallic111, 114, 1164, 2, 0, 55
ORACAL 641 091 Золотой (металлик) Gold - metallic121, 101, 500, 17, 59, 53
ORACAL 641 092 Медный (металлик) Copper - metallic105, 64, 300, 39, 71, 59

Оттенки на экране отличаются от реальной плёнки — для точного подбора пользуйтесь бумажным каталогом Oracal.

Как пользоваться таблицей

  • Код — номер цвета по каталогу Orafol, именно его указывают в заказе (например, ORACAL 641 031 — красный).
  • sRGB и CMYK — ближайшие экранные и печатные соответствия. Они нужны, чтобы согласовать цвет плёнки с печатью или макетом, но не заменяют физический образец.
  • Поиск — введите код или название цвета, чтобы быстро найти нужный оттенок.

Почему цвета на экране отличаются

На восприятие оттенка влияет всё: калибровка монитора, освещение в цеху, влажность, белизна основы, на которую клеится плёнка. Значения CMYK и RGB в таблице максимально приближены, но финальный выбор стоит делать по бумажному каталогу Oracal или по образцу плёнки.

Где применяют Oracal 641

  • объёмные и плоские буквы, логотипы на фасадах и в помещениях;
  • оклейка витрин, стеклопакетов, лайтбоксов;
  • брендирование автомобилей и торгового оборудования;
  • навигация, таблички, разметка и временная реклама.

Нужна плоттерная порезка плёнки, изготовление вывески или брендирование — напишите нам, подберём цвет и материал под ваш макет.

Прокрутить вверх